تقدم كلية المعلوماتية برنامج البكالوريوس في تخصص تقنية المعلومات ويهدف هذا البرنامج إلى إعداد كادر مؤهل مزود بأحدث المعارف النظرية والعملية في مجالات تقنية المعلومات وتحديدًا في إدارة تقنية المعلومات، وإكسابهم مهارات البرمجة، وإدارة وتصميم قواعد البيانات، والبنية التحتية لتقنية المعلومات وشبكات الحاسب، وأمن المعلومات، وتطوير تطبيقات الجوال والويب وفقًا للمعايير العالمية. إضافةً إلى تدريبهم على أحدث تقنيات المعلومات التي تُلبي متطلبات سوق العمل العربية.
10 فصول دراسية بنظام الفصول الثلاثة في العام الواحد
متطلبات الحصول على الدرجة: للحصول على درجة البكالوريوس في تقنية المعلومات، يجب على الطالب إكمال ما لا يقل عن 131 ساعة دراسية، وتقع على عاتق الطالب مسؤولية إكمال المتطلبات الحالية والتواصل بشكل مستمر مع أستاذ المقرر لحل أي معوقات تخص إكمال الخطة الدراسية.
كود المقرر | اسم المقرر | الساعات المعتمدة | المتطلبات |
الفصل الدراسي الأول | |||
IT111 | مقدمة في تقنية المعلومات | 3 | |
ENG101 | اللغة الإنجليزية (1) | 5 | |
MAT112 | الرياضيات (1) | 3 | |
MGM111 | مبادئ الإدارة | 3 | |
مجموع الساعات | 14 | ||
الفصل الدراسي الثاني | |||
IT121 | مقدمة في البرمجة | 3 | |
ENG102 | اللغة الإنجليزية (2) | 5 | ENG101 |
MAT122 | الرياضيات (2) | 3 | |
ORG123 | السلوك التنظيمي | 3 | |
مجموع الساعات | 14 | ||
الفصل الدراسي الثالث | |||
IT131 | الأنظمة الرقمية | 4 | IT111 |
ENG201 | إنجليزي تجاري | 3 | ENG102 |
MAT132 | الرياضيات (3) | 3 | MAT112 |
MGM204 | مبادئ التسويق | 3 | |
مجموع الساعات | 13 | ||
الفصل الدراسي الرابع | |||
STA201 | الاحتمالات والاحصاء | 4 | MAT122 |
MGM223 | مهارات الكتابة والعروض | 3 | ENG201 |
IT241 | الرياضيات المنفصلة | 3 | |
MGM303 | ريادة الأعمال | 3 | |
مجموع الساعات | 13 | ||
الفصل الدراسي الخامس | |||
IT251 | هياكل البيانات والخوارزميات | 4 | IT241 |
MGM112 | مقدمة في علم الاقتصاد | 3 | |
CRE252 | التفكير الإبداعي والعلمي | 3 | |
MGM252 | دراسة الجدوى | 3 | |
مجموع الساعات | 13 | ||
الفصل الدراسي السادس | |||
IT261 | نظم إدارة قواعد البيانات | 4 | IT251 |
IT262 | بحوث العمليات | 3 | STA201 |
IT263 | نظم التشغيل | 3 | IT111, IT251 |
PMG101 | أسس إدارة المشاريع | 3 | MGM252 |
مجموع الساعات | 13 | ||
الفصل الدراسي السابع | |||
IT371 | شبكات الحاسب | 3 | MAT132 |
IT372 | نظم المعلومات | 3 | IT261 |
IT373 | أمن المعلومات | 3 | IT251 |
CMM201 | مهارات التواصل | 3 | |
مجموع الساعات | 12 | ||
الفصل الدراسي الثامن | |||
IT381 | الحوسبة السحابية | 4 | IT261, IT371 |
IT382 | هندسة البرمجيات | 3 | IT251 |
IT383 | إدارة المعرفة | 3 | IT261, IT372 |
MGM333 | مقدمة في طرق البحث | 3 | |
مجموع الساعات | 13 | ||
الفصل الدراسي التاسع | |||
IT391 | إدارة نظم التشغيل (1) | 4 | IT111, IT371 |
IT392 | التجارة الإلكترونية | 3 | IT372 |
IT393 | ذكاء الأعمال | 3 | IT261, IT383 |
IT394 | مادة اختيارية (1) | 3 | IT371, IT261 |
مجموع الساعات | 13 | ||
الفصل الدراسي العاشر | |||
IT401 | إدارة نظم التشغيل (2) | 4 | IT391 |
IT402 | إنترنت الأشياء | 3 | IT371 |
IT403 | تكنولوجيا التخزين | 3 | IT392 |
IT404 | مادة اختيارية (2) | 3 | IT371, IT373 |
مجموع الساعات | 13 |
مادة اختيارية (1): البيانات الضخمة’ وأنظمة الكمبيوتر الموزعة’ والشبكة الضوئية’ وإنترنت الأشياء (IoT) والشبكة اللاسلكية.
مادة اختيارية (2): الأمن السيبراني’ والطب الشرعي الرقمي’ والقرصنة الأخلاقية’ وتكنولوجيا بلوكشين والتشفير.
يجب على الطلاب إكمال 131 ساعة معتمدة حيث تطبق الكلية نظام الساعات المعتمدة (الوحدات المعتمدة)’ وهي كالتالي:
الموضوع | الساعات المعتمدة | % البرنامج | % NARS |
العلوم الإنسانية والأخلاقية والاجتماعية | 18 | 17.7 | 8-10 |
الرياضيات والعلوم الأساسية | 38 | 29 | 16-18 |
تقنية المعلومات الأساسية | 36 | 27.5 | 26-28 |
تكنولوجيا المعلومات التطبيقية | 39 | 29.8 | 28-30 |
التدريب (رصيد صفر – متطلبات التخرج) | – | – | 3-5 |
مشروع التخرج | – | – | 3-5 |
المجموع الفرعي | 131 | 100 | 84-96 |
اختياري (مواضيع تعريف تخص المؤسسة) | – | – | 16-4 |